奥特曼:特利迦玩具解禁,时隔多年空中基地再现,造型酷似宇宙龙 环球新消息
2023-05-16
来源:东方财富Choice数据 2023-05-16 16:13:53
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。奥飞娱乐当日收报8.62元,涨跌幅-6.41%,换手率11.19%,成交额9.62亿元。异常期间05月12日至05月16日,期间涨幅-21.42%,区间成交额31.59亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15904.56 | 12203.75 | 3700.81 |
2 | 机构专用 | 6232.33 | 2891.38 | 3340.95 |
3 | 中国银河证券嘉兴环城南路营业部 | 4302.67 | 1033.02 | 3269.65 |
4 | 机构专用 | 3675.93 | 1449.78 | 2226.14 |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 3372.96 | 3337.36 | 35.6 |
合计 | - | 33488.45 | 20915.29 | 12573.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 15904.56 | 12203.75 | 3700.81 |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 583.29 | 4596.41 | -4013.13 |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 812.78 | 4283.15 | -3470.38 |
4 | 机构专用 | 0 | 4167.61 | -4167.61 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2600.62 | 3374.01 | -773.39 |
合计 | - | 19901.25 | 28624.93 | -8723.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。